| When | Title | Type | Comments | Attending |
|---|---|---|---|---|
| April 21, 2008 | 112th Boston Marathon | Running | 0 | 2 |
| November 23, 2008 | Philadelphia MArathon | Running | 0 | 2 |
| August 9, 2009 | Steelman Triathlon | Sprint | 0 | 3 |
| September 12, 2009 | Endurasport The Quakerman | Half Iron | 0 | 2 |
| September 12, 2009 | Endurasport The Quakerman | Olympic | 0 | 2 |
| September 26, 2009 | Cheseapkeaman Ultra distance tri, 2.4 Mile Swim, Aquavelo | Iron Distance | 3 | 2 |






