| When | Title | Type | Comments | Attending |
|---|---|---|---|---|
| April 22, 2008 | Lake Anna (Kinetic) Sprint | Sprint | 0 | 2 |
| May 4, 2008 | Devilman Sprint Triathlon | Sprint | 0 | 1 |
| June 29, 2008 | General Smallwood Triathlon | Olympic | 0 | 2 |
| July 12, 2008 | Diamond in the Rough | Olympic | 0 | 1 |
| August 17, 2008 | NORTH EAST TRIATHLON | Olympic | 1 | 4 |
| September 14, 2008 | Nations Triathlon | Olympic | 2 | 6 |
| October 4, 2008 | Giant Acorn | Sprint | 0 | 2 |

